"Kejayaan dalam bidang sukan di peringkat negeri,negara serta dunia membuktikan Terengganu berupaya menjadi kuasa baru dalam arena sukan"
Menteri Besar Terengganu,Dato' Haji Ahmad Bin Said
Sukan dan pelancongan ibarat adik beradik. Kedua-duanya mempunyai kaitan yang amat rapat. Antara sukan di Terengganu yang telah melonjakkan bilangan pelancong ibarat roket menjulang ke angkasa ialah:
1.FEI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP TERENGGANU
2.TERENGGANU MONSOON CUP
3.SUKMA 2008
Selain dari sukan-sukan besar seperti di atas, mari kita lihat pula senarai-senarai kelab dan persatuan yang terdapat di Negeri Terengganu.
PERINGKAT KELAB
| BIL | NAMA BADAN SUKAN |
| 1 | KELAB BADMINTON GEMILANG SETIU |
| 2 | KELAB GEMILANG TAEKWONDO TERENGGANU (WTF) |
| 3 | KELAB GIMNASIUM RAKYAT MARANG |
| 4 | KELAB GIMNASIUM RAKYAT PERKASA KUALA TERENGGANU |
| 5 | KELAB GOLF DAN REKREASI PETRONAS |
| 6 | KELAB KECERGASAN DAERAH BESUT |
| 7 | KELAB KEMBARA CUKAI |
| 8 | KELAB MOTOR MINI DUNGUN |
| 9 | KELAB PETANQUE G-TEN KERTEH |
| 10 | KELAB SENAMROBIK BESUT |
| 11 | KELAB SUKAN BERKUDA LASAK DIRAJA TERENGGANU |
| 12 | KELAB SUKAN BERMOTOR BESUT |
| 13 | KELAB SUKAN KOMUNITI MANIR |
| 14 | KELAB SUKAN KOMUNITI RHU RENDANG |
| 15 | KELAB SUKAN KOMUNITI AIR PUTIH |
| 16 | KELAB SUKAN KOMUNITI ALOR LIMBAT |
| 17 | KELAB SUKAN KOMUNITI BANDAR |
| 18 | KELAB SUKAN KOMUNITI BATU BURUK |
| 19 | KELAB SUKAN KOMUNITI BATU RAKIT |
| 20 | KELAB SUKAN KOMUNITI BUKIT BESI |
| 21 | KELAB SUKAN KOMUNITI BUKIT PAYUNG |
| 22 | KELAB SUKAN KOMUNITI BUKIT TUNGGAL |
| 23 | KELAB SUKAN KOMUNITI CUKAI |
| 24 | KELAB SUKAN KOMUNITI DUN AJIL |
| 25 | KELAB SUKAN KOMUNITI HULU BESUT |
| 26 | KELAB SUKAN KOMUNITI JABI |
| 27 | KELAB SUKAN KOMUNITI JERTEH |
| 28 | KELAB SUKAN KOMUNITI KEMASIK |
| 29 | KELAB SUKAN KOMUNITI KIJAL |
| 30 | KELAB SUKAN KOMUNITI KOTA PUTRA |
| 31 | KELAB SUKAN KOMUNITI KUALA BERANG |
| 32 | KELAB SUKAN KOMUNITI KUALA BESUT |
| 33 | KELAB SUKAN KOMUNITI LADANG |
| 34 | KELAB SUKAN KOMUNITI LANGKAP TERENGGANU |
| 35 | KELAB SUKAN KOMUNITI PAKA |
| 36 | KELAB SUKAN KOMUNITI PENGKALAN BERANGAN |
| 37 | KELAB SUKAN KOMUNITI PERMAISURI |
| 38 | KELAB SUKAN KOMUNITI RANTAU ABANG |
| 39 | KELAB SUKAN KOMUNITI SEBERANG TAKIR |
| 40 | KELAB SUKAN KOMUNITI SURA |
| 41 | KELAB SUKAN KOMUNITI TELEMONG |
| 42 | KELAB SUKAN KOMUNITI TELUK PASU |
| 43 | KELAB SUKAN KOMUNITI TEPOH |
| 44 | KELAB SUKAN KOMUNITI WAKAF MEMPELAM |
| 45 | KELAB TAEKWONDO BERSATU (WTF) |
| 46 | TERENGGANU EQUESTRIAN AND COUNTRY CLUB (TECC) |
| 47 | TERENGGANU POLO CLUB |
PERINGKAT DAERAH
| BIL | NAMA BADAN SUKAN |
| 1 | KELAB MEMANAH KEMAMAN TERENGGANU |
| 2 | KELAB MENEMBAK DAERAH KEMAMAN |
| 3 | KELAB RAGBI DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 4 | KELAB TAEKWON-DO KEMAMAN |
| 5 | KELAB TENIS KEMAMAN |
| 6 | PERSATUAN BADMINTON DAERAH BESUT TERENGGANU |
| 7 | PERSATUAN BADMINTON DAERAH HULU TERENGGANU |
| 8 | PERSATUAN BADMINTON KEMAMAN TERENGGANU (KEBA) |
| 9 | PERSATUAN BILLIARD DAN SNOOKER DAERAH BESUT |
| 10 | PERSATUAN BILLIARD DAN SNUKER DAERAH DUNGUN, TERENGGANU |
| 11 | PERSATUAN BILLIARD DAN SNUKER KUALA TERENGGANU |
| 12 | PERSATUAN BOLA JARING DAERAH KEMAMAN, TERENGGANU |
| 13 | PERSATUAN BOLA JARING DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 14 | PERSATUAN BOLA SEPAK DAERAH DUNGUN TERENGGANU |
| 15 | PERSATUAN BOLA TAMPAR AMATUR HULU TERENGGANU |
| 16 | PERSATUAN BOLA TAMPAR DAERAH KEMAMAN, TERENGGANU (KEMVA) |
| 17 | PERSATUAN BOLA TAMPAR KUALA TERENGGANU (PROVA) |
| 18 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH BESUT, TERENGGANU (BEFA) |
| 19 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH HULU TERENGGANU |
| 20 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH KEMAMAN |
| 21 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH KUALA TERENGGANU (KIFA) |
| 22 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH MARANG TERENGGANU |
| 23 | PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH SETIU |
| 24 | PERSATUAN KANAZAWA-RYU SHOTOKAN KARATE-DO KUALA TERENGGANU |
| 25 | PERSATUAN LUMBA BASIKAL DAERAH DUNGUN (PLBDD) |
| 26 | PERSATUAN LUMBA BASIKAL KEMAMAN (PLBK) |
| 27 | PERSATUAN OLAHRAGA AMATUR MARANG |
| 28 | PERSATUAN PAINTBALL DAERAH KEMAMAN |
| 29 | PERSATUAN PERAHU PANJANG DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 30 | PERSATUAN PETANQUE DAERAH DUNGUN |
| 31 | PERSATUAN PING PONG AMATUR HULU TERENGGANU |
| 32 | PERSATUAN PING PONG DAERAH KEMAMAN (KEPP) |
| 33 | PERSATUAN PING PONG DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 34 | PERSATUAN PING PONG DUNGUN |
| 35 | PERSATUAN REKREASI DAERAH SETIU |
| 36 | PERSATUAN SENI SILAT GAYONG PENDITA DAERAH MARANG |
| 37 | PERSATUAN SEPAK TAKRAW DAERAH KUALA TERENGGANU (PSDKT) |
| 38 | PERSATUAN SEPAKTAKRAW DAERAH BESUT TERENGGANU |
| 39 | PERSATUAN SEPAKTAKRAW DAERAH MARANG TERENGGANU |
| 40 | PERSATUAN SEPAKTAKRAW DAERAH SETIU (SERAGA) |
| 41 | PERSATUAN SILAT DAERAH KEMAMAN TERENGGANU |
| 42 | PERSATUAN SILAT DAERAH SETIU |
| 43 | PERSATUAN TAEKWONDO (WTF) DAERAH BESUT |
| 44 | PERSATUAN TAEKWONDO (WTF) DAERAH DUNGUN |
| 45 | PERSATUAN TAEKWONDO (WTF) DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 46 | PERSATUAN TAEKWON-DO DAERAH DUNGUN (ITF) |
| 47 | PERSATUAN TAEKWON-DO DAERAH KEMAMAN (GTF) |
| 48 | PERSATUAN TAEKWON-DO DAERAH KUALA TERENGGANU (ITF) |
| 49 | PERSATUAN TAEKWONDO DAERAH MARANG (WTF) |
| 50 | PERSATUAN TAEKWON-DO DUNGUN (GTF) |
| 51 | PERSATUAN TENIS BESUT (BETA) |
| 52 | PERSATUAN TENIS DAERAH DUNGUN (PTDD) |
| 53 | PERSATUAN TENPIN BOWLING DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 54 | PERSATUAN TINJU DAERAH DUNGUN |
| 55 | PERTUBUHAN SENI SILAT GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KUALA TERENGGANU |
| 56 | PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH DUNGUN TERENGGANU |
| 57 | PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH MARANG TERENGGANU |
| 58 | PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA DAERAH KEMAMAN TERENGGANU |
| 59 | PESATUAN TAEKWONDO (WTF) DAERAH HULU TERENGGANU |
PERINGKAT NEGERI
| BIL | NAMA BADAN SUKAN |
| 1 | INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION TERENGGANU |
| 2 | PERSATUAN BADMINTON MELAYU TERENGGANU |
| 3 | PERSATUAN BADMINTON TERENGGANU (PERSATUAN BULU TANGKIS TERENGGANU) |
| 4 | PERSATUAN BILLIARD DAN SNOOKER NEGERI TERENGGANU |
| 5 | PERSATUAN BINA BADAN DAN ANGKAT BERAT NEGERI TERENGGANU |
| 6 | PERSATUAN BOLA JARING TERENGGANU |
| 7 | PERSATUAN BOLA KERANJANG NEGERI TERENGGANU |
| 8 | PERSATUAN BOLASEPAK MELAYU TERENGGANU |
| 9 | PERSATUAN BOLASEPAK TERENGGANU |
| 10 | PERSATUAN BOLATAMPAR NEGERI TERENGGANU (TAVA) |
| 11 | PERSATUAN EKUIN TERENGGANU |
| 12 | PERSATUAN GIMNASTIK NEGERI TERENGGANU |
| 13 | PERSATUAN GOLF TERENGGANU |
| 14 | PERSATUAN HOKI LELAKI NEGERI TERENGGANU |
| 15 | PERSATUAN HOKI WANITA TERENGGANU |
| 16 | PERSATUAN KABADDI NEGERI TERENGGANU |
| 17 | PERSATUAN KANAZAWA-RYU SHOTOKAN KARATE-DO TERENGGANU |
| 18 | PERSATUAN KARATE TERENGGANU |
| 19 | PERSATUAN KARATE-DO SHOTOSHINKAI NEGERI TERENGGANU |
| 20 | PERSATUAN KENO NEGERI TERENGGANU (PKT) |
| 21 | PERSATUAN LAWAN PEDANG AMATUR TERENGGANU |
| 22 | PERSATUAN LAWN BOWLS TERENGGANU |
| 23 | PERSATUAN LUMBA BASIKAL TERENGGANU |
| 24 | PERSATUAN MEMANAH NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN |
| 25 | PERSATUAN MENEMBAK TERENGGANU |
| 26 | PERSATUAN OLAHRAGA AMATOR NEGERI TERENGGANU |
| 27 | PERSATUAN PERAHU LAYAR TERENGGANU |
| 28 | PERSATUAN RAGBI NEGERI TERENGGANU |
| 29 | PERSATUAN RENANG AMATUR TERENGGANU |
| 30 | PERSATUAN SENI SILAT CEKAK MALAYSIA CAWANGAN TERENGGANU |
| 31 | PERSATUAN SENI SILAT NEGERI TERENGGANU |
| 32 | PERSATUAN SEPAKTAKRAW NEGERI TERENGGANU |
| 33 | PERSATUAN SOFTBOL TERENGGANU |
| 34 | PERSATUAN SQUASH TERENGGANU |
| 35 | PERSATUAN SUKAN AIR TERENGGANU |
| 36 | PERSATUAN SUKAN LASAK TERENGGANU |
| 37 | PERSATUAN TAEKWONDO NEGERI TERENGGANU (GTF) |
| 38 | PERSATUAN TAEKWONDO TERENGGANU (WTF) |
| 39 | PERSATUAN TENIS TERENGGANU |
| 40 | PERSATUAN TENPIN BOWLING TERENGGANU (2006) |
| 41 | PERSATUAN TINJU AMATUR TERENGGANU |
| 42 | PERSATUAN WOODBALL NEGERI TERENGGANU |
| 43 | PERSEKUTUAN WUSHU TARIAN SINGA-NAGA NEGERI TERENGGANU |
| 44 | PERTUBUHAN PERSILATAN GAYONG HABIB HAMID TERENGGANU |
| 45 | PERTUBUHAN SENI SILAT KEGAYUNGAN ACHEH HELANG PUTIH MALAYSIA CAWANGAN TERENGGANU |
| 46 | PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG BAHAGIAN NEGERI TERENGGANU |


